
Alpine A424
Sviluppata per la gara

Un’eredità sostenibile



Realizzata per vincere

| struttura | scocca in carbonio e nido d’ape |
|---|---|
| carrozzeria | Carbonio |
| sospensioni | Doppio triangolo push-rod |
| sterzo | Assistenza elettrica |
| lunghezza | 5.088 mm |
| larghezza | 1.992 mm |
| altezza | 1.055 mm |
passo |
3.148 mm |
| massa a vuoto | 1.030 (secondo BOP) |
| configurazione | V6 monoturbo a 90° |
|---|---|
| cilindrata | 3.400 cc |
potenza massima |
500 kW/675 cavalli (secondo bop) |
regime massimo |
9.000 giri/min. |
| ibridazione | Bosch standard/30-50 kW |
| lubrificazione | Carter secco/pompa dell’olio a fasi |
gestione elettronica |
Magneti Marelli |
| marchio | Xtrac |
|---|---|
| tipo | Longitudinale |
cambio di velocità |
palette al volante e comando pneumatico |
| rapporti | 7 rapporti + retromarcia |
| pneumatici anteriori | michelin 29-71/r18 |
|---|---|
| pneumatici posteriori | michelin 34-71/r18 |
| ruote anteriori | 12,5’’x18’’ |
| ruote posteriori | 14’’x18" |
| dischi | carbonio ventilato |
| pinze | monoblocco sei pistoni |
| imbracatura | sei punti, adattata al sistema hans® |
| serbatoio | flessibile protetto con sistema di riserva integrato |

Un team di punta
Scopri anche
Negozio

A290
