29 maggio 2022
POSIZIONE | NUMERO/PILOTA | SCUDERIA | GIRI | TEMPO/ DISTACCO | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 64 | 1:56:30.265 | 25 |
2 | 55 - Carlos Sainz | Ferrari | 64 | +1.154 s | 18 |
3 | 1 - Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 64 | +1.491 s | 15 |
4 | 16 - Charles Leclerc | Ferrari | 64 | +2.922 s | 12 |
5 | 63 - George Russell | Mercedes | 64 | +11.968 s | 10 |
6 | 4 - Lando Norris | McLaren Mercedes | 64 | +12.231 s | 9 |
7 | 14 - Fernando Alonso | Alpine Renault | 64 | +46.358 s | 6 |
8 | 44 - Lewis Hamilton | Mercedes | 64 | +50.388 s | 4 |
9 | 77 - Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 64 | +52.525 s | 2 |
10 | 5 - Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 64 | +53.536 s | 1 |
11 | 10 - Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 64 | +54.289 s | 0 |
12 | 31 - Esteban Ocon | Alpine Renault | 64 | +55.644 s | 0 |
13 | 3 - Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 64 | +57.635 s | 0 |
14 | 18 - Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 64 | +60.802 s | 0 |
15 | 6 - Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 63 | +1 lap | 0 |
16 | 24 - Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 63 | +1 lap | 0 |
17 | 22 - Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 63 | +1 lap | 0 |
NC | 23 - Alexander Albon | Williams Mercedes | 48 | DNF | 0 |
NC | 47 - Mick Schumacher | Haas Ferrari | 24 | DNF | 0 |
NC | 20 - Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 19 | DNF | 0 |
POSIZIONE | NUMERO /PILOTA | SCUDERIA | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 - Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.569 | 1:11.864 | 1:11.376 | 24 |
2 | 55 - Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.616 | 1:12.074 | 1:11.601 | 25 |
3 | 11 - Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:13.004 | 1:11.954 | 1:11.629 | 25 |
4 | 1 - Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:12.993 | 1:12.117 | 1:11.666 | 25 |
5 | 4 - Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.927 | 1:12.266 | 1:11.849 | 27 |
6 | 63 - George Russell | Mercedes | 1:12.787 | 1:12.617 | 1:12.112 | 27 |
7 | 14 - Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:13.394 | 1:12.688 | 1:12.247 | 22 |
8 | 44 - Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.444 | 1:12.595 | 1:12.560 | 29 |
9 | 5 - Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.313 | 1:12.613 | 1:12.732 | 28 |
10 | 31 - Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.848 | 1:12.528 | 1:13.047 | 22 |
11 | 22 - Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:13.110 | 1:12.797 | - | 20 |
12 | 77 - Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.541 | 1:12.909 |
- | 17 |
13 | 20 - Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.069 | 1:12.921 | - | 20 |
14 | 3 - Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:13.338 | 1:12.964 | - | 21 |
15 | 47 - Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:13.469 | 1:13.081 | - | 17 |
16 | 23 - Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.611 | - | - | 14 |
17 | 10 - Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:13.660 | - | - | 10 |
18 | 18 - Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.678 | - | - | 11 |
19 | 6 - Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:14.403 | - | - | 13 |
20 | 24 - Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:15.606 | - | - | 9 |
POSIZIONE | NUMERO /PILOTA | SCUDERIA | TEMPO | DISTACCO | GIRI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 - Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.531 | - | 29 |
2 | 11 - Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:14.570 | +0.039 s | 30 |
3 | 55 - Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.601 | +0.070 s | 28 |
4 | 1 - Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:14.712 | +0.181 s | 26 |
5 | 4 - Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:15.056 | +0.525 s | 31 |
6 | 10 - Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:15.083 | +0.552 s | 33 |
7 | 3 - Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:15.157 | +0.626 s | 33 |
8 | 63 - George Russell | Mercedes | 1:15.211 | +0.680 s | 34 |
9 | 5 - Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.387 | +0.856 s | 33 |
10 | 44 - Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.499 | +0.968 s | 29 |
11 | 22 - Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:15.536 | +1.005 s | 36 |
12 | 18 - Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.539 |
+1.008 s | 26 |
13 | 14 - Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:15.749 | +1.218 s | 28 |
14 | 20 - Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:15.806 | +1.275 s | 30 |
15 | 23 - Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:16.110 | +1.579 s | 39 |
16 | 31 - Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:16.315 | +1.784 s | 24 |
17 | 24 - Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:16.417 | +1.886 s | 27 |
18 | 6 - Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:17.714 | +3.183 s | 30 |
19 | 47 - Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:18.636 | +4.105 s |
12 |
20 | 77 - Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | - | - | 3 |
POSIZIONE | NUMERO /PILOTA | SCUDERIA | TEMPO | DISTACCO | GIRI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 - Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.656 | - | 30 |
2 | 55 - Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.700 | +0.044 s | 32 |
3 | 11 - Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:13.035 | +0.379 s | 31 |
4 | 1 - Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:13.103 | +0.447 s | 33 |
5 | 4 - Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.294 | +0.638 s | 24 |
6 | 63 - George Russell | Mercedes | 1:13.406 | +0.750 s | 31 |
7 | 10 - Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:13.636 | +0.980 s | 32 |
8 | 14 - Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:13.912 |
+1.256 s | 31 |
9 | 5 - Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.059 | +1.403 s | 32 |
10 | 22 - Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:14.134 | +1.478 s | 27 |
11 | 20 - Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.239 | +1.583 s | 32 |
12 | 44 - Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.267 |
+1.611 s | 29 |
13 | 77 - Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:14.468 | +1.812 s | 28 |
14 | 23 - Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:14.486 | +1.830 s | 33 |
15 | 24 - Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:14.525 | +1.869 s | 23 |
16 | 18 - Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.623 | +1.967 s | 29 |
17 | 47 - Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:14.894 | +2.238 s | 33 |
18 | 31 - Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:15.216 | +2.560 s | 34 |
19 | 6 - Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:16.276 | +3.620 s | 33 |
20 | 3 - Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | - | - | 2 |
POSIZIONE | NUMERO /PILOTA | SCUDERIA | TEMPO | DISTACCO | GIRI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:12.476 |
- | 27 |
2 | 16- Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.517 | 1:14.910 | 28 |
3 | 55 - Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.846 | +0.370 s | 29 |
4 | 1 - Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:12.881 | +0.405 s | 29 |
5 | 10 - Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:13.210 | +0.734 s | 22 |
6 | 4 - Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.226 | +0.750 s | 19 |
7 | 44 - Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.375 | +0.899 s | 26 |
8 | 20 - Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.436 | +0.960 s | 24 |
9 | 63 - George Russell | Mercedes | 1:13.476 | +1.000 s | 26 |
10 | 14 - Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:13.585 | +1.109 s | 23 |
11 | 22 - Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:13.645 | +1.169 s | 25 |
12 | 47 - Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:13.827 | +1.351 s | 26 |
13 | 5 - Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.838 | +1.362 s | 28 |
14 | 77 - Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.849 | +1.373 s | 25 |
15 | 23 - Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.882 | +1.406 s | 22 |
16 | 3 - Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:14.104 | +1.628 s | 29 |
17 | 31 - Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:14.260 | +1.784 s | 22 |
18 | 18 - Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.639 | +2.163 s | 20 |
19 | 24 - Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:14.861 | +2.385 s | 25 |
20 | 6 - Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:14.910 | +2.434 s | 26 |